Основы клинической анатомии. Иллюстрированный атлас нозологий и патологий
calcActive())">
Доступно по предзаказу
- SKU
- R066574
126,80 €
Предзаказ
Издательство МЕДпрофISBN 978-5-04-207959-7Автор П. АбрахамсЛамли Д., Крейвен Д., Танстэлл Р.Год издания 2025В этом учебном пособии дается исчерпывающий об-
зор большинства вопросов нормальной и аномальной ана-
томии человека: вопросов, встающих перед студентами по
всему миру. В книге рассматриваются знания и навыки,
требуемые по условиям аттестации Высшим медицинским
советом (GMC, General Medical Council, Великобритания)
и Американской Ассоциацией клинических анатомов. Представленные данные в области топографической анатомии соответствуют стандартам клинических обследований. Нервная система также включена в эту книгу; представлена информация и по эмбриологии, – достаточно подробная, объясняющая большинство распространенных врожденных аномалий.Книга на русском языке.
| EAN13 | 9785042079597 |
|---|---|
| Aвтор | П. АбрахамсЛамли Д., Крейвен Д., Танстэлл Р. |
| Переводчик | Котова Светлана Валерьевна |
| Год издания | 2025 |
| ISBN | 978-5-04-207959-7 |
| Переплет | Твердый |
| Кол-во страниц | 456 |
| Формат | 60x90/8 |
| Описание | В этом учебном пособии дается исчерпывающий об- зор большинства вопросов нормальной и аномальной ана- томии человека: вопросов, встающих перед студентами по всему миру. В книге рассматриваются знания и навыки, требуемые по условиям аттестации Высшим медицинским советом (GMC, General Medical Council, Великобритания) и Американской Ассоциацией клинических анатомов. Представленные данные в области топографической анатомии соответствуют стандартам клинических обследований. Нервная система также включена в эту книгу; представлена информация и по эмбриологии, – достаточно подробная, объясняющая большинство распространенных врожденных аномалий. |
Напишите ваш собственный отзыв
Издательство МЕДпрофISBN 978-5-04-207959-7Автор П. АбрахамсЛамли Д., Крейвен Д., Танстэлл Р.Год издания 2025В этом учебном пособии дается исчерпывающий об-
зор большинства вопросов нормальной и аномальной ана-
томии человека: вопросов, встающих перед студентами по
всему миру. В книге рассматриваются знания и навыки,
требуемые по условиям аттестации Высшим медицинским
советом (GMC, General Medical Council, Великобритания)
и Американской Ассоциацией клинических анатомов. Представленные данные в области топографической анатомии соответствуют стандартам клинических обследований. Нервная система также включена в эту книгу; представлена информация и по эмбриологии, – достаточно подробная, объясняющая большинство распространенных врожденных аномалий.Книга на русском языке.
| EAN13 | 9785042079597 |
|---|---|
| Aвтор | П. АбрахамсЛамли Д., Крейвен Д., Танстэлл Р. |
| Переводчик | Котова Светлана Валерьевна |
| Год издания | 2025 |
| ISBN | 978-5-04-207959-7 |
| Переплет | Твердый |
| Кол-во страниц | 456 |
| Формат | 60x90/8 |
| Описание | В этом учебном пособии дается исчерпывающий об- зор большинства вопросов нормальной и аномальной ана- томии человека: вопросов, встающих перед студентами по всему миру. В книге рассматриваются знания и навыки, требуемые по условиям аттестации Высшим медицинским советом (GMC, General Medical Council, Великобритания) и Американской Ассоциацией клинических анатомов. Представленные данные в области топографической анатомии соответствуют стандартам клинических обследований. Нервная система также включена в эту книгу; представлена информация и по эмбриологии, – достаточно подробная, объясняющая большинство распространенных врожденных аномалий. |
Напишите ваш собственный отзыв