Данные в борьбе с оттоком клиентов. Аналитика, dataset, метрики и сегментация
calcActive())">
Доступно по предзаказу
- SKU
- R059193
38,80 €
Предзаказ
Издательство Бомбора - АСТISBN 978-5-04-116586-4Автор К. ГолдГод издания 2025Книга "Данные в борьбе с оттоком клиентов. Аналитика, dataset, метрики и сегментация" предлагает уникальную возможность овладеть методами удержания клиентов, опираясь на силу аналитики и данных. В современном бизнесе, где конкуренция ужесточается, понимание причин оттока клиентов и разработка стратегий его предотвращения критически важны.
Вы научитесь преобразовывать необработанные данные в практичные и измеримые показатели, легко проверять гипотезы и делать понятные выводы; узнаете, как использовать искусственный интеллект для точного прогнозирования вовлеченности клиентов.Книга на русском языке.
| EAN13 | 9785041165864 |
|---|---|
| Aвтор | К. Голд |
| Переводчик | Черников Сергей Викторович |
| Год издания | 2025 |
| ISBN | 978-5-04-116586-4 |
| Переплет | Твердый |
| Кол-во страниц | 624 |
| Формат | 70x100/16 |
| Описание | Книга "Данные в борьбе с оттоком клиентов. Аналитика, dataset, метрики и сегментация" предлагает уникальную возможность овладеть методами удержания клиентов, опираясь на силу аналитики и данных. В современном бизнесе, где конкуренция ужесточается, понимание причин оттока клиентов и разработка стратегий его предотвращения критически важны. Вы научитесь преобразовывать необработанные данные в практичные и измеримые показатели, легко проверять гипотезы и делать понятные выводы; узнаете, как использовать искусственный интеллект для точного прогнозирования вовлеченности клиентов. |
Напишите ваш собственный отзыв
Издательство Бомбора - АСТISBN 978-5-04-116586-4Автор К. ГолдГод издания 2025Книга "Данные в борьбе с оттоком клиентов. Аналитика, dataset, метрики и сегментация" предлагает уникальную возможность овладеть методами удержания клиентов, опираясь на силу аналитики и данных. В современном бизнесе, где конкуренция ужесточается, понимание причин оттока клиентов и разработка стратегий его предотвращения критически важны.
Вы научитесь преобразовывать необработанные данные в практичные и измеримые показатели, легко проверять гипотезы и делать понятные выводы; узнаете, как использовать искусственный интеллект для точного прогнозирования вовлеченности клиентов.Книга на русском языке.
| EAN13 | 9785041165864 |
|---|---|
| Aвтор | К. Голд |
| Переводчик | Черников Сергей Викторович |
| Год издания | 2025 |
| ISBN | 978-5-04-116586-4 |
| Переплет | Твердый |
| Кол-во страниц | 624 |
| Формат | 70x100/16 |
| Описание | Книга "Данные в борьбе с оттоком клиентов. Аналитика, dataset, метрики и сегментация" предлагает уникальную возможность овладеть методами удержания клиентов, опираясь на силу аналитики и данных. В современном бизнесе, где конкуренция ужесточается, понимание причин оттока клиентов и разработка стратегий его предотвращения критически важны. Вы научитесь преобразовывать необработанные данные в практичные и измеримые показатели, легко проверять гипотезы и делать понятные выводы; узнаете, как использовать искусственный интеллект для точного прогнозирования вовлеченности клиентов. |
Напишите ваш собственный отзыв